REALISASI APBDES 2025 - Tahun 2025
- Oct 07, 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 1.929.800 | Rp. 1.929.800 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.013.682.000 | Rp. 1.013.682.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 34.979.400 | Rp. 34.979.400 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 531.778.500 | Rp. 531.778.500 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 18.600.000 | Rp. 18.600.000 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.606.899 | Rp. -1.606.899 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 601.647.216 | Rp. 549.478.502 | Rp. 52.168.714 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 561.665.300 | Rp. 463.601.701 | Rp. 98.063.599 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 84.390.000 | Rp. 69.646.000 | Rp. 14.744.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 102.685.392 | Rp. 87.000.000 | Rp. 15.685.392 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 141.000.000 | Rp. 128.454.000 | Rp. 12.546.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 0 | Rp. 199.814.605 | Rp. -199.814.605 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 209.750.000 | Rp. 204.750.000 | Rp. 5.000.000 |